您所在位置: 首页 > 新闻中心

低温冷却循环泵技术参数

       低温冷却循环泵开封宏兴科教仪器厂国内首先研发,该设施特别适用于需要维持低温条件下工作的各种化学化工、生物制药、物理试验,是医药卫生、 冶金工业上、化学工业上、食品工业上、大专院校科研院所试验室的必备设施。

低温冷却循环泵技术参数 ;
*低工作温度℃
极限温度℃
冷槽容积mm
制冷量W
泵液量l/min
恒温精度℃ 其它性能
DL-1005 -10 -15 5 350 6 0.5 微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机:温控量程±50℃数显精度双窗口LED数显,具有微机软件锁功能,所有操作在微机触摸软键上进行.
DL-1505 -15 -25 5 300 6 0.5
DL-2005 -20 -25 5 180 6 0.5
DL-3005 -30 -35 5 150 6 0.5
DL-4005 -40 -45 5 200 6 0.5
DL-1510 -15 -25 10 600 15 0.5
DL-3010 -30 -40 10 300 15 0.5
DL-1015 -10 -20 15 800 15 0.5
DL-1020 -10 -20 20 1000 15 0.5
DL-2020 -20 -25 20 1300 15 0.5
DL-3020 -30 -40 20 1400 15 0.5
DL-4020 -40 -50 20 1700 15 0.5

沪公网安备 31011802002799号